Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | 10 | √ | null |
|
|
||||
| login | VARCHAR | 20 | null |
|
|
|||||
| account_id | INT UNSIGNED | 10 | 0 |
|
|
|||||
| pd_id | INT UNSIGNED | 10 | 0 |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| account_id | Performance | Asc | account_id |
| pd_id | Must be unique | Asc/Asc | pd_id + login |

